Tahe Marine CoastSpirit PE
Der Coast Spirit ist das erste PE Kajak in Tahe Marine-Reihe. Das Deck ist mit einer runden und einem ovalen Luke ausgerüstet, um Ihnen das Verstauen Ihrer Ausrüstung zu erleichtern. Das Kajak hat einen leicht swedeförmigen Rumpf mit Knickspant und einem flachen V-förmigen Boden, was es nicht nur zum schnellsten PE-Kajak in der Tahe Marine-Reihe, sondern auch zu einem der schnellsten PE Kajaks auf dem Markt macht. Das Kajak ist nicht nur für kleinere Touren und Tagesausflüge gut geeignet, sondern aufgrund der guten Manövrierfähigkeit des Rumpfes, meistert man damit auch rauere Bedingungen auf offener See. Das Kajak kommt entweder mit versenkbaren Skeg oder der Original SmartTrack Ruderanlage. The Spirit-Serie ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ein qualitativ hochwertiges Produkt, zu einem erschwinglichen Preis zu schätzen wissen.
Coast Spirit
Der Coast Spirit ist das erste PE Kajak in Tahe Marine-Reihe. Das Deck ist mit einer runden und einem ovalen Luke ausgerüstet, um Ihnen das Verstauen Ihrer Ausrüstung zu erleichtern. Das Kajak hat einen leicht swedeförmigen Rumpf mit Knickspant und einem flachen V-förmigen Boden, was es nicht nur zum schnellsten PE-Kajak in der Tahe Marine-Reihe, sondern auch zu einem der schnellsten PE Kajaks auf dem Markt macht. Das Kajak ist nicht nur für kleinere Touren und Tagesausflüge gut geeignet, sondern aufgrund der guten Manövrierfähigkeit des Rumpfes, meistert man damit auch rauere Bedingungen auf offener See. Das Kajak kommt entweder mit versenkbaren Skeg oder der Original SmartTrack Ruderanlage. The Spirit-Serie ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ein qualitativ hochwertiges Produkt, zu einem erschwinglichen Preis zu schätzen wissen.
| Hartschalenboot / Festrumpfboot | 5 Stern |
|---|---|
| Geradeauslauf | 5 Stern |
| Wendigkeit | 4 Stern |
| Einfacher und schneller Aufbau | 5 Stern |
| Anfangsstabilität | 4 Stern |
| Endstabilität | 4 Stern |
| Geschwindigkeitspotential | 4 Stern |
| Seegängigkeit | 3 Stern |
| Wildwassertauglichkeit | 0 Stern |
| Eignung für größere Flüsse und Seen | 5 Stern |
| Eignung zum Küstenpaddeln | 4 Stern |
| Windtoleranz | 4 Stern |
| Eignung für Wildwanderflüsse | 1 Stern |
| Robustheit | 5 Stern |
| Länge | 503 cm |
|---|---|
| Breite | 56 cm |
| Zuladung | 135 kg |
| Gewicht | 24 kg |
| Anzahl der Paddler | 1 Personen |
| Anzahl der Ladeluken | 2 Stück |
Informationen
Panoramen
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Preis / Stk. | Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1839 | rot | € 900,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1840 | rot | ,Skeg | € 925,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1841 | rot | ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1842 | rot | , Skeg ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1843 | rot | ,Kompass | € 1.030,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1844 | rot | ,Kompass, Skeg | € 1.055,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1845 | rot | ,Kompass, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1846 | rot | ,Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1847 | rot | ,Schenkelstützen | € 920,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1848 | rot | ,Schenkelstützen, Skeg | € 945,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1849 | rot | ,Schenkelstützen, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1850 | rot | ,Schenkelstützen,Skeg, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1851 | rot | ,Schenkelstützen, Kompass | € 1.050,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1852 | rot | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg | € 1.075,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1853 | rot | ,Schenkelstützen, Kompass, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2339/1854 | rot | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1839 | grün | € 900,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1840 | grün | ,Skeg | € 925,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1841 | grün | ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1842 | grün | , Skeg ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1843 | grün | ,Kompass | € 1.030,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1844 | grün | ,Kompass, Skeg | € 1.055,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1845 | grün | ,Kompass, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1846 | grün | ,Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1847 | grün | ,Schenkelstützen | € 920,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1848 | grün | ,Schenkelstützen, Skeg | € 945,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1849 | grün | ,Schenkelstützen, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1850 | grün | ,Schenkelstützen,Skeg, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1851 | grün | ,Schenkelstützen, Kompass | € 1.050,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1852 | grün | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg | € 1.075,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1853 | grün | ,Schenkelstützen, Kompass, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2340/1854 | grün | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1839 | blau | € 900,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1840 | blau | ,Skeg | € 925,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1841 | blau | ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1842 | blau | , Skeg ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1843 | blau | ,Kompass | € 1.030,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1844 | blau | ,Kompass, Skeg | € 1.055,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1845 | blau | ,Kompass, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1846 | blau | ,Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1847 | blau | ,Schenkelstützen | € 920,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1848 | blau | ,Schenkelstützen, Skeg | € 945,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1849 | blau | ,Schenkelstützen, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1850 | blau | ,Schenkelstützen,Skeg, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1851 | blau | ,Schenkelstützen, Kompass | € 1.050,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1852 | blau | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg | € 1.075,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1853 | blau | ,Schenkelstützen, Kompass, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2341/1854 | blau | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1839 | gelb | € 900,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1840 | gelb | ,Skeg | € 925,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1841 | gelb | ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1842 | gelb | , Skeg ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1843 | gelb | ,Kompass | € 1.030,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1844 | gelb | ,Kompass, Skeg | € 1.055,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1845 | gelb | ,Kompass, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1846 | gelb | ,Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1847 | gelb | ,Schenkelstützen | € 920,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1848 | gelb | ,Schenkelstützen, Skeg | € 945,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1849 | gelb | ,Schenkelstützen, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1850 | gelb | ,Schenkelstützen,Skeg, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1851 | gelb | ,Schenkelstützen, Kompass | € 1.050,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1852 | gelb | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg | € 1.075,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1853 | gelb | ,Schenkelstützen, Kompass, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2342/1854 | gelb | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1839 | grau | € 900,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1840 | grau | ,Skeg | € 925,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1841 | grau | ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1842 | grau | , Skeg ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1843 | grau | ,Kompass | € 1.030,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1844 | grau | ,Kompass, Skeg | € 1.055,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1845 | grau | ,Kompass, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1846 | grau | ,Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1847 | grau | ,Schenkelstützen | € 920,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1848 | grau | ,Schenkelstützen, Skeg | € 945,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1849 | grau | ,Schenkelstützen, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1850 | grau | ,Schenkelstützen,Skeg, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1851 | grau | ,Schenkelstützen, Kompass | € 1.050,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1852 | grau | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg | € 1.075,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1853 | grau | ,Schenkelstützen, Kompass, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2343/1854 | grau | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1839 | weiß | € 900,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1840 | weiß | ,Skeg | € 925,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1841 | weiß | ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1842 | weiß | , Skeg ,Steueranlage | € 975,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1843 | weiß | ,Kompass | € 1.030,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1844 | weiß | ,Kompass, Skeg | € 1.055,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1845 | weiß | ,Kompass, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1846 | weiß | ,Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.105,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1847 | weiß | ,Schenkelstützen | € 920,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1848 | weiß | ,Schenkelstützen, Skeg | € 945,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1849 | weiß | ,Schenkelstützen, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1850 | weiß | ,Schenkelstützen,Skeg, Steueranlage | € 995,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1851 | weiß | ,Schenkelstützen, Kompass | € 1.050,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1852 | weiß | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg | € 1.075,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1853 | weiß | ,Schenkelstützen, Kompass, Steueranlage | € 1.125,00 | ||
| TAHBCOSPIPE1011/2344/1854 | weiß | ,Schenkelstützen, Kompass, Skeg, Steueranlage | € 1.125,00 |
€ 925,-
Preis inkl. MsWt., Onlinepreis
Versandkostenfrei
(gewähltes Land: Oesterreich )

Tahe Marine Greenland T Carb./Aramid (TCA)
Marine Greenland T Carb./Aramid
€ 2.185,00*
Preis inkl. MwSt., Versandkostenfrei
Hobie Kayak Mirage Revolution Modell 2010 Vorführboot papaya
Das Revolution
€ 2.290,00*
Preis inkl. MwSt., Versandkostenfrei
Zegul 530 Carbon/Aramide
für erfahrene Paddler, die mehr Geschwindigkeit wollen
€ 2.647,00*
Preis inkl. MwSt., Versandkostenfrei
Tahe Marine Lifestyle 494 Carb./Aramid (TCA)
Lifestyle 494
€ 1.745,00*
Preis inkl. MwSt., Versandkostenfrei
Grabner Trimaran Besegelung Holiday 2 und 3
Mit den TRIMARAN Besegelungen
€ 1.250,00*
Preis inkl. MwSt., Versandkostenfrei
Grabner Trimaran Besegelung Explorer 1 und 2
Die TRIMARAN Besegelungen
€ 1.250,00*
Preis inkl. MwSt., Versandkostenfrei
Marine Fit S
Einen guten Start in die Paddelsaison mit dem Marine Fit S
€ 925,00*
Preis inkl. MwSt., Versandkostenfrei
Fliegfix Outdoormesse 2012
Österreichs grösster Seekajak-, Faltboot- und Luftboottest sowie Wildnis-, und Expeditionszeltausstellung! Vom 11.-13. Mai 2012. mehr
1. LICHTBILD-GIPFEL Ennstal
Vortragsfestival - Wettbewerb der Kurzvorträge. Vom 11.-12. Mai 2012. mehr
360° Panorama vom K2 und den Lagern in der Umgebung
Unser Freund Raimund Reiter hat im Karakorum rund um den K2 einige Panoramen für uns aufgenommen. Diese haben wir zu einer virtuellen Tour zusammengestellt. mehr
Fliegfix Scandium Zeltgestänge
Carbon: Leichter und fester!
Scandium: Super steif bei gleichem Gewicht! mehr
- Kontakt & Service
- Preise, Rabatte
- Bestellmöglichkeiten
- Sonderbestellungen
- Bezahlmöglichkeiten

sowie Rechnung, Lastschrift, Vorkasse, Nachnahme- Per Kreditkarte
(Mastercard und Visa) schnell und bequem innerhalb von Sekunden bezahlen - Per Paypal
Sie benötigen ein eigenes Paypal Konto, ist eine sehr sichere Zahlungsmöglichkeit - Lastschriftverfahren
Wir ziehen nach Versand den von Ihnen genehmigten Betrag ein. Sollten Sie nicht zufrieden sein können die den Einzug im Nachhinein stornieren. - Per Vorauskasse
Sobald die Zahlung per Überweisung bei uns eingegangen ist, liefern wir Ihre Bestellung aus. - Per Nachnahme
Sofortige Auslieferung, Bezahlung bei Paketübernahme - Per EPS
Sie bezahlen aus ihrem bekannten Onlinebankingsystem schnell und sicher per Online-Überweisung (nur Österreich) - Per Giropay
Sie bezahlen aus ihrem bekannten Onlinebankingsystem schnell und sicher per Online-Überweisung (nur Deutschland) - Per Rechnung
Ware wird per Rechnung zugeschickt und diese ist sofort nach Erhalt ohne Abzüge fällig
- Per Kreditkarte
- Sicherheit, Datenschutz
- Rund um den Versand
- Details zum Rückgabe- und Rücktrittsrecht
- Reklamationen













































